Luogo di origine:
Cina
Marca:
Customized by customer
Certificazione:
FC, CE, ISO
Numero di modello:
12100
1)Introduzione del prodotto
Voltaggio nominale | 12V | ||
Capacità nominale (tariffa oraria 10) | 100AH | ||
Capacità 25°C ((77°F) | Tariffa di 20 ore (5.55A) | 111AH | |
Tariffa di 5 ore (18.3A) | 91.5Ah | ||
Tariffa di 1 ora (66,5A) | 66.5Ah | ||
Resistenza interna | Batteria completamente carica 25°C | ≤ 5,0 mΩ | |
Capacità influenzata dalla temperatura (10 ore) | 40°C (104°F) | 102% | |
25°C (77°F) | 100% | ||
0°C (32°F) | 85% | ||
-15°C (5°F) | 65% | ||
Capacità di auto-scarica 25°C (77°F) | dopo 3 mesi di conservazione | 90% | |
dopo 6 mesi di conservazione | 80% | ||
dopo 12 mesi di conservazione | 62% | ||
Carica (tensione costante) 25°C (77°F) | Fluttuante | Corrente di ricarica iniziale inferiore a 25 A Voltaggio 13,6-13,8 V | |
Ciclo | Corrente di ricarica iniziale inferiore a 25 A Voltaggio 14,4-14,9 V |
2)Applicazione
3)Ateliers
4)Imballaggio e spedizione
Invii la vostra indagine direttamente noi