Luogo di origine:
Cina
Marca:
Customized by customer
Certificazione:
FC, CE, ISO
Numero di modello:
WT27148F-50LB
3.2V 50Ah LiFePo4 Cell (temperatura dell'ambiente di applicazione -40°C~80°C)
Parametro:
Modello | WT27148148F-50LB |
Capacità nominale | 50Ah |
Tensione nominale | 3.2V |
Intervallo di tensione di carica e scarica | 2.0~3.65V |
Prestazioni di carica | 1.0C@25°C0.2C@-20°C |
Performance di scarico | 1.0C@25°C0.2C@-40°C |
Tasso di scarico massimo | 3C@25°C |
Performance di scarico a bassa temperatura | > 60% @ -40°C,0.2C |
Performance del ciclo | >6000 cicli@25C1.0C;>1500 cicli @-10C0.2 |
Temperatura di funzionamento | Carica: -60°C Scarica: -40~80°C |
Certificazione:
Tecnologia
Laboratorio di produzione
Invii la vostra indagine direttamente noi